(Poengsummen nedenfor viser opparbeidet poeng for tildeling av Nasjonal Plakett oppnådd gjennom medlemskap i Kristiansund Kamera Klubb. Poengsummen kan IKKE benyttes for andre beregninger.)
John Myren | 115 poeng | (Aktiv: 1930 - 1959) | ||
Claus Monge | 45 poeng | (Aktiv: 1945 - 1957) | ||
Hans Ohrstrand | 31 poeng | (Aktiv: 2000 - 2006) | ||
Nils Williams | 25 poeng | (Aktiv: 1949 - 1956) | ||
Olav Lystad | 25 poeng | (Aktiv: 1948 - 1949) | ||
Birger Andersen | 22 poeng | (Aktiv: 1943 - 1945) | ||
Ole Didriksen | 21 poeng | (Aktiv: 2004 - 2009) | ||
Peter A. Offenberg | 19 poeng | (Aktiv: 1930 - 1934) | ||
Ludvig W. Selmer | 17 poeng | (Aktiv: 1932 - 1948) | ||
Rolf Engvig | 17 poeng | (Aktiv: 1931 - 1934) | ||
Jan Engvig | 16 poeng | (Aktiv: 1943 - 1947) | ||
Egil Gjøran Otterholm | 16 poeng | (Aktiv: 2010) | ||
Wigdis Wollan | 14 poeng | (Aktiv: 2003 - 2005) | ||
Britt Valderhaug Tyholm | 11 poeng | (Aktiv: 2001 - 2005) | ||
Vidar Husby | 8 poeng | (Aktiv: 1994) | ||
Tor- Henrik Furmyr | 8 poeng | (Aktiv: 2009 - 2018) | ||
Reidun Furseth | 5 poeng | (Aktiv: 2001 - 2013) | ||
Kristine Sætherbø | 4 poeng | (Aktiv: 2010) | ||
Christiane Anna Wüllner | 4 poeng | (Aktiv: 2008 - 2013) | ||
Magnar Vassli | 3 poeng | (Aktiv: 1945 - 1947) | ||
Tom Einar Felberg | 2 poeng | (Aktiv: 2008) | ||
John Karlsen | 2 poeng | (Aktiv: 1953 - 1954) | ||
Arvid Olsen | 2 poeng | (Aktiv: 2013) | ||
Tom E. Fjelberg | 2 poeng | (Aktiv: 2005) | ||
Rasmus Semundset | 2 poeng | (Aktiv: 1958 - 1963) | ||
Gisle Johnsen | 2 poeng | (Aktiv: 1953) | ||
Alf Nilsen | 1 poeng | (Aktiv: 1958) | ||
Arne Fiske | 1 poeng | (Aktiv: 1958) | ||
Linda Grønseth | 1 poeng | (Aktiv: 2010) | ||
Bjørn Monge | 1 poeng | (Aktiv: 1943) | ||
Line Aakre | 1 poeng | (Aktiv: 2013 - 2014) |
Registrert aktivitet fra 1930 til 2018
Summering av medlemmers poengsummer blir utført jevnlig, men det kan ta en uke eller to mellom hver gang et medlems summering blir oppdatert. Følg anvisninger nedenfor dersom du ønsker poengsummer pr i dag:
Dersom poeng er feil: klikk på navnet, og deretter på "Samlet oversikt"
Dersom et navn mangler: Benytt søkesiden, finn medlemmet og velg deretter "Samlet oversikt"