(Poengsummen nedenfor viser opparbeidet poeng for tildeling av Nasjonal Plakett oppnådd gjennom medlemskap i Bryne Fotoklubb. Poengsummen kan IKKE benyttes for andre beregninger.)
Torleiv Tveit | 213 poeng | (Aktiv: 1965 - 1978) | ||
Olav Garborg | 169 poeng | (Aktiv: 1966 - 1981) | ||
Børge Kalvik | 142 poeng | (Aktiv: 1956 - 1979) | ||
Emanuel Bollie | 124 poeng | (Aktiv: 1967 - 1981) | ||
Odd Inge Worsøe | 57 poeng | (Aktiv: 1973 - 1986) | ||
Karl Berheim | 44 poeng | (Aktiv: 1974 - 1994) | ||
Tore T. Wiig | 28 poeng | (Aktiv: 1973 - 1978) | ||
Styrk Lote | 27 poeng | (Aktiv: 1966 - 1981) | ||
Arne Sviland | 23 poeng | (Aktiv: 1973 - 1977) | ||
Morten Klungland | 22 poeng | (Aktiv: 2017 - 2018) | ||
Lill Iren Kristiansen Gullhav | 18 poeng | (Aktiv: 2015 - 2018) | ||
Steinar Barmen | 13 poeng | (Aktiv: 2017 - 2018) | ||
Bjørn Dykesteen | 12 poeng | (Aktiv: 2017 - 2018) | ||
Egil Refsnes | 11 poeng | (Aktiv: 1976) | ||
Jostein Våge | 10 poeng | (Aktiv: 1971) | ||
Einar Sira | 10 poeng | (Aktiv: 1978 - 1981) | ||
Audun Sjurseike | 6 poeng | (Aktiv: 1980 - 1993) | ||
Askill Voll | 5 poeng | (Aktiv: 1968) | ||
Kristoffer Undheim | 4 poeng | (Aktiv: 2013) | ||
Frode Ueland | 4 poeng | (Aktiv: 2017 - 2018) | ||
Terje Nesse | 4 poeng | (Aktiv: 1976) | ||
Kjetil Barane | 4 poeng | (Aktiv: 2017) | ||
Rolf Skjæveland | 3 poeng | (Aktiv: 1969) | ||
Arvid Bjerkholt | 3 poeng | (Aktiv: 1973) | ||
Bård Sigmund Grødeland | 3 poeng | (Aktiv: 2017 - 2018) | ||
Ann Jane Johnsen | 2 poeng | (Aktiv: 2018) | ||
Oddvar Hetland | 2 poeng | (Aktiv: 1976) | ||
Tor G. Anda | 2 poeng | (Aktiv: 1975) | ||
Bjarne Emil Time | 2 poeng | (Aktiv: 2017 - 2018) | ||
Bjorn Tore Eik | 2 poeng | (Aktiv: 2017) | ||
Finn Sørensen | 2 poeng | (Aktiv: 1976 - 1977) | ||
Odd Nese | 1 poeng | (Aktiv: 1968) | ||
Marit Evertsen | 1 poeng | (Aktiv: 2011) | ||
Harald Steen | 1 poeng | (Aktiv: 1996) | ||
Jarle Fatnes | 1 poeng | (Aktiv: 1971) |
Registrert aktivitet fra 1956 til 2018
Summering av medlemmers poengsummer blir utført jevnlig, men det kan ta en uke eller to mellom hver gang et medlems summering blir oppdatert. Følg anvisninger nedenfor dersom du ønsker poengsummer pr i dag:
Dersom poeng er feil: klikk på navnet, og deretter på "Samlet oversikt"
Dersom et navn mangler: Benytt søkesiden, finn medlemmet og velg deretter "Samlet oversikt"