(Poengsummen nedenfor viser opparbeidet poeng for tildeling av Nasjonal Plakett oppnådd gjennom medlemskap i Tønsberg Kamera Klubb. Poengsummen kan IKKE benyttes for andre beregninger.)
Bjørgulf Brevik | 143 poeng | (Aktiv: 2009 - 2018) | ||
Kari Elisabeth Espeland | 122 poeng | (Aktiv: 2007 - 2018) | ||
Hans Ertzeid Mathisen | 116 poeng | (Aktiv: 2015 - 2018) | ||
May Britt Sørensen | 65 poeng | (Aktiv: 2011 - 2018) | ||
Kurt Evensen | 56 poeng | (Aktiv: 2012 - 2018) | ||
Gunnar Bye | 52 poeng | (Aktiv: 2009 - 2016) | ||
Ann Kristin Berndtsen | 52 poeng | (Aktiv: 2012 - 2017) | ||
Knut Lepsøe | 49 poeng | (Aktiv: 2012 - 2018) | ||
Gry Cecilie Spro | 40 poeng | (Aktiv: 2012 - 2018) | ||
Knut Fonn | 37 poeng | (Aktiv: 2012 - 2017) | ||
Rolf Tore Kjæran | 36 poeng | (Aktiv: 1993 - 2012) | ||
Kirsten Henriksen | 36 poeng | (Aktiv: 2012 - 2017) | ||
Erik Tandberg | 35 poeng | (Aktiv: 1991 - 2017) | ||
Pål Nome | 27 poeng | (Aktiv: 2006 - 2008) | ||
Tom Thodesen | 26 poeng | (Aktiv: 2009 - 2018) | ||
Bjørn Normann jr. | 21 poeng | (Aktiv: 2012 - 2016) | ||
Karianne Midtbø-nilsen | 19 poeng | (Aktiv: 2012 - 2013) | ||
Lillian Krona | 19 poeng | (Aktiv: 2010 - 2018) | ||
Bjarke Anderson | 18 poeng | (Aktiv: 2015 - 2018) | ||
Daniel Johannesen | 17 poeng | (Aktiv: 2014 - 2015) | ||
Svein Johan Lindstad | 17 poeng | (Aktiv: 2011 - 2015) | ||
Solveig Eriksen | 17 poeng | (Aktiv: 1982 - 1983) | ||
Øyvind Brodersen | 16 poeng | (Aktiv: 1993 - 2017) | ||
Bjørn Kjærra | 16 poeng | (Aktiv: 2011 - 2012) | ||
Rita Ronander | 15 poeng | (Aktiv: 2012 - 2018) | ||
Ole Ljøterud | 15 poeng | (Aktiv: 1958 - 1964) | ||
Charlotte Carlsen | 14 poeng | (Aktiv: 2011 - 2012) | ||
Tom Simonsen | 14 poeng | (Aktiv: 2016 - 2018) | ||
Grethe E. Nordby | 13 poeng | (Aktiv: 2012 - 2016) | ||
Thor-Erik Rødland | 12 poeng | (Aktiv: 2006 - 2013) | ||
Monica Tronsmoen | 12 poeng | (Aktiv: 2013 - 2017) | ||
Svein Omdahl | 12 poeng | (Aktiv: 2012 - 2013) | ||
Heidi Lindberg | 12 poeng | (Aktiv: 2011 - 2012) | ||
Victor Lindberg | 11 poeng | (Aktiv: 2011 - 2012) | ||
Daniel Manne | 11 poeng | (Aktiv: 2012 - 2017) | ||
Hans E. Moholdt | 10 poeng | (Aktiv: 1980) | ||
Lise Rue | 10 poeng | (Aktiv: 2010) | ||
Svein Halmrast | 10 poeng | (Aktiv: 2016 - 2017) | ||
Geetha Rasalingam | 9 poeng | (Aktiv: 2017 - 2018) | ||
Bjørnar Hauge | 9 poeng | (Aktiv: 2018) | ||
Bjørn Selvig | 9 poeng | (Aktiv: 1951 - 1952) | ||
Kari Gunn Mathisen Tveito | 8 poeng | (Aktiv: 2015 - 2017) | ||
Mette Haugland | 8 poeng | (Aktiv: 2013 - 2014) | ||
May-Brit Nome | 8 poeng | (Aktiv: 2006) | ||
A. Bredstrøm | 8 poeng | (Aktiv: 1952 - 1957) | ||
Arvid Nymoen | 7 poeng | (Aktiv: 1968) | ||
Aphinya Liland | 7 poeng | (Aktiv: 2016 - 2017) | ||
Runar Tveiten | 7 poeng | (Aktiv: 2011 - 2012) | ||
Artur Pardo | 7 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Arvid Østby | 7 poeng | (Aktiv: 1956 - 1964) | ||
Line Grelland | 7 poeng | (Aktiv: 2013 - 2017) | ||
Andrea Jonskau | 6 poeng | (Aktiv: 2012 - 2013) | ||
Geir Fløde | 6 poeng | (Aktiv: 2018) | ||
Reidar Stange | 6 poeng | (Aktiv: 1960 - 1963) | ||
Hans Jørgen Røre | 6 poeng | (Aktiv: 1995 - 2006) | ||
Jeanette Tandberg | 6 poeng | (Aktiv: 1991) | ||
Marcus Karlsen | 6 poeng | (Aktiv: 2006 - 2012) | ||
Knut Erik Skrei | 5 poeng | (Aktiv: 2012 - 2015) | ||
Alex Bredstrøm | 5 poeng | (Aktiv: 1960) | ||
Iselin Haugen | 5 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Frode Gran Eriksen | 5 poeng | (Aktiv: 2011) | ||
Sigmund Johannes Carlsen | 5 poeng | (Aktiv: 2003 - 2004) | ||
Jan Arild Andresen | 5 poeng | (Aktiv: 2007 - 2015) | ||
Joachim Meinich Andreassen | 5 poeng | (Aktiv: 2009 - 2011) | ||
Knut Røed | 5 poeng | (Aktiv: 1964 - 1965) | ||
Sidsel Oba | 4 poeng | (Aktiv: 2007 - 2012) | ||
Espen Winther | 4 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Majala Tamber | 4 poeng | (Aktiv: 2011 - 2012) | ||
Solveig Kolkin | 4 poeng | (Aktiv: 2007 - 2009) | ||
Tonje Margrethe Akerholdt | 4 poeng | (Aktiv: 2009 - 2012) | ||
Henrik Follesø Egeland | 4 poeng | (Aktiv: 2012 - 2013) | ||
Heidi Omdahl | 4 poeng | (Aktiv: 2012 - 2013) | ||
Øivind Berg | 3 poeng | (Aktiv: 2015) | ||
Anette Wego Karlsen | 3 poeng | (Aktiv: 2006) | ||
Jørn A. Løvland | 3 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Robin Smidsrød | 3 poeng | (Aktiv: 2007) | ||
Elisabeth Myhre | 3 poeng | (Aktiv: 2011 - 2013) | ||
Anders Lillebø | 3 poeng | (Aktiv: 2018) | ||
Kaire Kitse | 3 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Einar Bøe | 3 poeng | (Aktiv: 2006) | ||
Svein Norvald Larsen | 3 poeng | (Aktiv: 2012 - 2016) | ||
Henning Sværd | 3 poeng | (Aktiv: 2012 - 2017) | ||
Kristin Moe Kyllingstad | 2 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Mona Bjørnstad | 2 poeng | (Aktiv: 2011 - 2015) | ||
Asmund Evensen | 2 poeng | (Aktiv: 1965 - 1966) | ||
Jørgen Romark | 2 poeng | (Aktiv: 2015 - 2017) | ||
Knut Alsen | 2 poeng | (Aktiv: 1982) | ||
Benjamin Vattøy | 1 poeng | (Aktiv: 2006) | ||
Wanja Paulsen | 1 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Harald Lie | 1 poeng | (Aktiv: 2008) | ||
Per Morten Johnsen | 1 poeng | (Aktiv: 2009) | ||
Jon Skilnand | 1 poeng | (Aktiv: 2013) | ||
Ivar Iversen | 1 poeng | (Aktiv: 2006) | ||
Torstein Gording | 1 poeng | (Aktiv: 1965) | ||
Sven Tore Lermo | 1 poeng | (Aktiv: 2012 - 2015) | ||
O Wittek Johannessen | 1 poeng | (Aktiv: 1959) | ||
Gudmund Nese | 1 poeng | (Aktiv: 2013) | ||
Kristin Breivik Flote | 1 poeng | (Aktiv: 2015) | ||
Jan Hansen | 1 poeng | (Aktiv: 1996) | ||
Trond Ramstad | 1 poeng | (Aktiv: 2008) | ||
Jørn Kvamme | 1 poeng | (Aktiv: 2009) | ||
Mona Petersen | 1 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Knut Quitzsch | 1 poeng | (Aktiv: 1958) | ||
Henriette Moen | 1 poeng | (Aktiv: 2012) | ||
Jon Lystrup | 1 poeng | (Aktiv: 1989) | ||
Maryann Rosenhave | 1 poeng | (Aktiv: 2013) | ||
Jan Berntsen | 1 poeng | (Aktiv: 1965) |
Registrert aktivitet fra 1951 til 2018
Summering av medlemmers poengsummer blir utført jevnlig, men det kan ta en uke eller to mellom hver gang et medlems summering blir oppdatert. Følg anvisninger nedenfor dersom du ønsker poengsummer pr i dag:
Dersom poeng er feil: klikk på navnet, og deretter på "Samlet oversikt"
Dersom et navn mangler: Benytt søkesiden, finn medlemmet og velg deretter "Samlet oversikt"